№ п/п | Наименование проекта | Заказчик/Генеральный подрядчик | Год | Объем работ | Комментарии | |
1. |
Ремонт склада "Литер Д" г. Пермь |
ОАО "ПЕРММЕТАЛЛ" | 2010г. |
2 000 м², 5 000 м.п. |
Антикоррозионная защита м/к мостовых кранов, изоляция стыков кровли |
|
2. | Строительство автомобильного салона "Фольксваген" г. Пермь | ООО "Экскурс" /ООО "УралИнвест" | 2010г. | 9 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к | |
3. | Наливная ж.д. эстакада ШФЛУ в районе г. Ноябрьск | АО "СибурТюменьГаз" / ООО "Нефтегазовая строительная компания" (НГСК) | 2010-2011г. | 125 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, резервуаров, буллитов и технологических трубопроводов, тепловая изоляция резервуаров и технологических трубопроводов, монтаж сэндвич панелей | |
4. | Строительство комплекса ПП. Объекты ОЗХ. г. Тобольск | СИБУР ООО "Тобольск-Полимер" / ООО "НПО "Мостовик", ООО Трест "Сибкомплектмонтажналадка" (СКМН) | 2011-2012г. | 37 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к и технологических трубопроводов | |
5. | Строительство комплекса ПП. Установка Производства Полипропилена | СИБУР ООО "Тобольск-Полимер" / Linde Engineering Dresden GmbH | 2012-2013г. | 12 500 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, монтаж сэндвич панелей | |
6. | Расширение комплекса по переработке ШФЛУ. Отделение ГФ-2 проекта | СИБУР ООО "Тобольск-Нефтехим" / ОАО "Промстрой" | 2012-2013г. | 150 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, резервуаров и технологических трубопроводов и оборудования, тепловая изоляция резервуаров и технологических трубопроводов | |
7. | Ямбургское ЛПУ МГ | ООО "Газпром трансгаз Югорск" / ЗАО "Севертеплоизоляция" | 2012г. | 10 000 м² | Антикоррозионная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
8. | Комплекс изомеризации пентан-гексановой фракции. Саратовский НПЗ (ТНК-ВР) | ТНК-ВР / ОАО "Промстрой" | 2012-2013г. | 15 000 м² | Антикоррозионная защита технологических трубопроводов и оборудования | |
9. | Строительство комплекса ПП. Установка Дегидрирования Пропана. | СИБУР ООО "Тобольск-Полимер" / ООО "МиКаС" | 2012-2013г. | 5 000 м² | Антикислотное покрытие, антикоррозионная защита, м/к и технологических трубопроводов | |
10. | Строительство комплекса ПП. Установка Дегидрирования Пропана. | ЯМАТА ЯТЫРЫМ ИНШААТ ТУРИЗМ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ | 2012-2013г. | 10 000 м² | Тепловая изоляция технологических трубопроводов | |
11. | Строительство комплекса ПП. Установка по производству Полипропилена | СИБУР ООО "Тобольск-Полимер" / ЗАО "Ренейссанс Констракшн" | 2012-2013г. | 10 000 м² | Тепловая изоляция оборудования и технологических трубопроводов | |
12. | Расширение склада БК-8 на ТСБ "Южная" для ООО "Тобольск-Полимер" | СИБУР ООО "Тобольск-Полимер" | 2013г. | 37 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, шаровых резервуаров, технологических трубопроводов и оборудования | |
13. | Расширение комплекса по переработке ШФЛУ. "ТСБ "Южная" | СИБУР ООО "Тобольск-Полимер" / ОАО "Промстрой" | 2013г. | 85 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
14. | Расширение комплекса по переработке ШФЛУ. ТСБ "Южная" | СИБУР ООО "Тобольск-Полимер" / ООО "НПО "Ингазтех" | 2013г. | 8 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к и шаровых резервуаров | |
15. | Установка азеотропной осушки и очистки пропановой фракции от метанола ООО "Тобольск-Нефтехим" | СИБУР ООО "Тобольск-Нефтехим" / ООО "Поликомп" | 2013г. | 25 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, технологических трубопроводов | |
16. | Строительство комплекса ПП. Установка Полипропилена | СИБУР ООО "Тобольск-Полимер" | 2013г. | 10 000 м² | Монтаж термочехлов (съемная изоляция) | |
17. | Строительство комплекса ПП. Установка Дегидрирования Пропана, Установка Производства Полипропилена | СИБУР ООО "Тобольск-Полимер" | 2013г. | 2 000 м² | Нанесение опознавательной окраски (маркировки) на технологические трубопроводы | |
18. | Расширение комплекса по переработке ШФЛУ. ТСБ «Южная», ТСБ «Северная» | СИБУР ООО "Тобольск-Нефтехим" / ООО "СтройТрансГаз-М" | 2013-2014г. | 150 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к | |
19. | Магистральный нефтепровод "Александровское-Анжеро-Судженск". НПС "Первомайка". Корректировка" | ОАО "АК "Транснефть" / ОАО "Промстрой" | 2013-2014г. | 40 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
20. | Реконструкция производства окиси этилена и гликолей, г. Дзержинск | ОАО "Сибур-Нефтехим" / ОАО "Промстрой" | 2014г. | 30 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
21. | Энергетический комплекс установленной электрической мощностью 18 МВт и тепловой мощностью 27 Гкал | ЗАО "Сибур-Химпром" / ООО "ГСИ-ПНГС" | 2014г. | 5 000 м² | Демонтаж м/к существующих технологических эстакад, монтаж фасада здания, общестроительные работы, антикоррозионная защита металлических и бетонных поверхностей технологических эстакад | |
22. | Строительство энергоблока ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС | ООО "Интер РАО-Электрогенерация" / ОАО "Группа Е4" | 2013-2014г. | 100 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к | |
23. | Строительство и пусконаладка А-НПС-4А, включая объекты газоснабжения | ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" / ОАО "Промстрой" | 2014-2015г. | 7 000 м² | Антикоррозионное покрытие резервуаров, строительных конструкций и трубопроводов | |
24. | Строительство локальной установки по нейтрализации и очистке сточных вод. | ЗАО "Сибур-Химпром" / ООО "ГСИ-Трест № 7" | 2014-2015г. | 15 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к | |
25. | Ремонтно-восстановительные работы установки полимеризации производства полипропилена ООО "Тобольск-Полимер" | СИБУР ООО "Тобольск-Полимер" | 2015г. | 10 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к | |
26. | Строительство БПОФ "Техперевооружение. Устройство защиты от атмосферных осадков электростанций SS103001, SS103002" | СИБУР ООО "Тобольск-Полимер" | 2015г. | 2 500 м² | Демонтаж м/к, монтажные работы, общестроительные работы, антикоррозионная защита | |
27. | Расширение Вынгапуровского ГПЗ. Строительство установки переработки газа №2 (УПГ- 2) | АО "СибурТюменьГаз" / ООО "Запсибнефтехиммонтаж" | 2015г. | 140 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
28. | Обустройство Западно-Салымского месторождения. Установка приготовления и закачки растворов АСП | "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." / ООО "СтройТрансГаз-М" | 2015г. | 35 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
29. | Строительство Южно-Приобского ГПЗ с пунктом налива и реконструкции газопровода. | АО "СибурТюменьГаз" / ООО "Нефтьмонтаж" | 2015г. | 60 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
30. | Расширение Вынгапуровского ГПЗ. Строительство установки переработки газа №2 титул 406,407 | АО "СибурТюменьГаз" / ООО ФПК "Нипом" | 2015г. | 2 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к | |
31. | Ремонт технологических компрессорных агрегатов (ТКА) 1, 2, 3. по объекту "Вынгапуровский газоперерабатывающий завод - филиал АО "СибурТюменьГаз"" | АО "СибурТюменьГаз" | 2015г. | 7 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к | |
32. | Строительство "ЗапСибНефтехим" с соответствующими объектами ОЗХ. Узел врезки. | ООО " Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат" / ООО "МиКаС" | 2015г. | 1 500 м² | Антикоррозионная защита технологических трубопроводов и оборудования, тепловая изоляция | |
33. | Строительство двух вертикальных факельных установок КМЕВ 6112 56.053.11.176.00.000 D920/720мм, Н=45м на объекте ООО «Тобольск-Нефтехим» | СИБУР ООО "Тобольск-Нефтехим" / ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" | 2015г. | 700 м² | Тепловая изоляция факельных установок | |
Текущая загрузка | ||||||
34. | ΙΙΙ очередь строительства ЗАО "Антипинский НПЗ" второй пусковой комплекс | ЗАО "Антипинский НПЗ" / НПАО "Промстрой" |
2015г.- 2016г. |
15 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
35. | Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ. ООО «Тобольск-Нефтехим" ТСБ "Северная" | ОАО "Сибур-Нефтехим" / ООО "СтройТрансГаз-М", ООО "НГСК" |
2015г.- 2016г. |
40 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
36. | Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим». Отделение ГФ-2 | СИБУР ООО "Тобольск-Нефтехим" / НПАО "Промстрой" |
2015г.- 2016г. |
1 000 м² | Антикоррозионная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
37. | Строительство комплекса переработки нефтяных остатков. Объекты ОЗХ и инфраструктуры ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" | ООО "ЛУКОЙЛ-ПНОС" / ООО "ГСИ-ПНГС" | 2015г. | 36 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
38. | Строительство "ЗапСибНефтехим" с соответствующими объектами ОЗХ. Временные тепловые сети. | СИБУР ООО " Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат"/ ООО "ВЕК" |
2015г.- 2016г. |
5 000 м² | Антикоррозионная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования, тепловая изоляция | |
39. | Строительство "Аккумуляторного бака №2 (1,3). V=2000 м3". на объекте строительства действующей ТЭЦ города Тобольск" | ОАО "Фортум" / ООО "МиКаС" |
2015г.- 2016г. |
4 500 м² | Антикоррозионная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования, тепловая изоляция | |
40. | Строительство временного вахтового городка и полевых офисов для "ЗапСибНефтехим" с соответствующими объектами ОЗХ" | СИБУР ООО " Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат"/ НПАО "Промстрой" |
2016г. |
80 000 м² | Антикоррозионная защита, пожарная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования | |
41. | Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ."Градирня В-2/3 цеха ЦГФУ ООО "Тобольск-Нефтехим"" | СИБУР ООО "Тобольск-Нефтехим" / НПАО "Промстрой" |
2016г. |
2 700 м² | Антикоррозионная защита м/к и ж/б конструкций | |
42. | Техническое перевооружение ТМП ООО "Тобольск-Нефтехим" | СИБУР ООО "Тобольск-Нефтехим" / ООО "ВЕК" |
2016г. |
10 000 м² | Антикоррозионная защита м/к, технологических трубопроводов и оборудования, тепловая изоляция |